Защита двигателя Audi 80 1990
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro
4 340грн
103.9091.00
Материал: сталь + покрытие
0 отзыв(ов)5 550грн
104.9091.00
Материал: оцинкованная сталь + покрытие
0 отзыв(ов)Статьи
Сырье
Качественное сырьё – высокопрочная
сталь с полимерным покрытием
сталь с полимерным покрытием
Гарантия
Гарантия на 50 тыс. км
пробега автомобиля
пробега автомобиля
Цена
Доступная цена
от производителя
от производителя







