Защита двигателя Audi A4 2008
- Audi A4 (8EC, B7) 1.6
- Audi A4 (8EC, B7) 1.8 T
- Audi A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro
- Audi A4 (8EC, B7) 1.9 TDI
- Audi A4 (8EC, B7) 2.0
- Audi A4 (8EC, B7) 2.0 TDI
- Audi A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V
- Audi A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro
- Audi A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI
- Audi A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro
- Audi A4 (8EC, B7) 2.7 TDI
- Audi A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro
- Audi A4 (8EC, B7) 3.2 FSI
- Audi A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro
- Audi A4 (8EC, B7) RS4 quattro
- Audi A4 (8EC, B7) S4 quattro
- Audi A4 (8K2, B8) 1.8 T
- Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI
- Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro
- Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI
- Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI
- Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro
- Audi A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro
- Audi A4 Avant (8ED, B7) 1.6
- Audi A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T
- Audi A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro
- Audi A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI
- Audi A4 Avant (8ED, B7) 2.0
- Audi A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI
- Audi A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V
- Audi A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro
- Audi A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI
- Audi A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro
- Audi A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi
- Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro
- Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI
- Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro
- Audi A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro
- Audi A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro
- Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI
- Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro
- Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI
- Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro
- Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T
- Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro
- Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI
- Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V
- Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI quattro
- Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI
- Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro
- Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI
- Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro
- Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro
- Audi A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro
5 600грн
101.0125.00
Материал: сталь + покрытие
0 отзыв(ов)6 600грн
102.0125.00
Материал: оцинкованная сталь + покрытие
0 отзыв(ов)7 030грн
102.0398.00
Материал: оцинкованная сталь + покрытие
0 отзыв(ов)5 160грн
101.0398.00
Материал: сталь + покрытие
0 отзыв(ов)5 160грн
101.0573.00
Материал: сталь + покрытие
0 отзыв(ов)7 030грн
102.0573.00
Материал: оцинкованная сталь + покрытие
0 отзыв(ов)6 370грн
102.0700.00A
Материал: оцинкованная сталь + покрытие
0 отзыв(ов)4 710грн
101.0700.00A
Материал: сталь + покрытие
0 отзыв(ов)Статьи
Сырье
Качественное сырьё – высокопрочная
сталь с полимерным покрытием
сталь с полимерным покрытием
Гарантия
Гарантия на 50 тыс. км
пробега автомобиля
пробега автомобиля
Цена
Доступная цена
от производителя
от производителя













