Защита двигателя Peugeot 306 1993
- Peugeot 306 (7B, N3, N5) 1.4
- Peugeot 306 хетчбэк (7A, 7C, N3, N5) 1.1
- Peugeot 306 хетчбэк (7A, 7C, N3, N5) 1.4
- Peugeot 306 хетчбэк (7A, 7C, N3, N5) 1.6
- Peugeot 306 хетчбэк (7A, 7C, N3, N5) 1.8
- Peugeot 306 хетчбэк (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D
- Peugeot 306 хетчбэк (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D
- Peugeot 306 хетчбэк (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT
- Peugeot 306 хетчбэк (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16
- Peugeot 306 хетчбэк (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi
3 530грн
101.9131.00P
Материал: сталь + покрытие
0 отзыв(ов)4 810грн
102.9131.00P
Материал: оцинкованная сталь + покрытие
0 отзыв(ов)Статьи
Сырье
Качественное сырьё – высокопрочная
сталь с полимерным покрытием
сталь с полимерным покрытием
Гарантия
Гарантия на 50 тыс. км
пробега автомобиля
пробега автомобиля
Цена
Доступная цена
от производителя
от производителя







