Захист двигуна Opel Kadett 1989
Підібрати захист
- Opel Kadett E (39, 49) 1.3 i Cat
- Opel Kadett E (39, 49) 1.3 N
- Opel Kadett E (39, 49) 1.5 TD
- Opel Kadett E (39, 49) 1.6
- Opel Kadett E (39, 49) 1.6 D
- Opel Kadett E (39, 49) 1.6 i
- Opel Kadett E (39, 49) 1.6 i Cat
- Opel Kadett E (39, 49) 1.6 S
- Opel Kadett E (39, 49) 1.7 D
- Opel Kadett E (39, 49) 1.8
- Opel Kadett E (39, 49) 1.8 S
- Opel Kadett E (39, 49) 2.0
- Opel Kadett E (39, 49) 2.0 i
- Opel Kadett E (39, 49) 2.0 i Cat
- Opel Kadett E кабриолет (43B) 1.3 S
- Opel Kadett E кабриолет (43B) 1.6 i
- Opel Kadett E кабриолет (43B) 1.6 i Cat
- Opel Kadett E кабриолет (43B) 2.0 i
- Opel Kadett E кабриолет (43B) 2.0 i Cat
- Opel Kadett E универсал (35, 36, 45, 46) 1.3 i Cat
- Opel Kadett E универсал (35, 36, 45, 46) 1.3 N
- Opel Kadett E универсал (35, 36, 45, 46) 1.5 TD
- Opel Kadett E универсал (35, 36, 45, 46) 1.6
- Opel Kadett E универсал (35, 36, 45, 46) 1.6 D
- Opel Kadett E универсал (35, 36, 45, 46) 1.6 i
- Opel Kadett E универсал (35, 36, 45, 46) 1.6 i Cat
- Opel Kadett E универсал (35, 36, 45, 46) 1.7 D
- Opel Kadett E универсал (35, 36, 45, 46) 1.8
- Opel Kadett E универсал (35, 36, 45, 46) 1.8 i
- Opel Kadett E универсал (35, 36, 45, 46) 1.8 S
- Opel Kadett E универсал (35, 36, 45, 46) 2.0 i
- Opel Kadett E универсал (35, 36, 45, 46) 2.0 i Cat
- Opel Kadett E фургон (37, 47) 1.3 N
- Opel Kadett E фургон (37, 47) 1.6 i
- Opel Kadett E фургон (37, 47) 1.7 D
- Opel Kadett E фургон (37, 47) 1.8 i
- Opel Kadett E хетчбэк (33, 34, 43, 44) 1.3 i Cat
- Opel Kadett E хетчбэк (33, 34, 43, 44) 1.3 N
- Opel Kadett E хетчбэк (33, 34, 43, 44) 1.4 S
- Opel Kadett E хетчбэк (33, 34, 43, 44) 1.5 TD
- Opel Kadett E хетчбэк (33, 34, 43, 44) 1.6 D
- Opel Kadett E хетчбэк (33, 34, 43, 44) 1.6 i
- Opel Kadett E хетчбэк (33, 34, 43, 44) 1.6 i Cat
- Opel Kadett E хетчбэк (33, 34, 43, 44) 1.6 S
- Opel Kadett E хетчбэк (33, 34, 43, 44) 1.7 D
- Opel Kadett E хетчбэк (33, 34, 43, 44) 1.8 i
- Opel Kadett E хетчбэк (33, 34, 43, 44) 1.8 S
- Opel Kadett E хетчбэк (33, 34, 43, 44) 2.0 GSI
- Opel Kadett E хетчбэк (33, 34, 43, 44) 2.0 GSI 16V
- Opel Kadett E хетчбэк (33, 34, 43, 44) 2.0 GSI 16V Cat
- Opel Kadett E хетчбэк (33, 34, 43, 44) 2.0 GSI Cat
5 360грн
103.4703.00
Матеріал: сталь + покриття
0 відгук(ів)6 470грн
104.4703.00
Матеріал: оцинкована сталь + покриття
0 відгук(ів)Статті
Сировина
Надійні матеріали -
високоміцна сталь з полімерним покриттям
високоміцна сталь з полімерним покриттям
Гарантія
Гарантія на 50 тис. км
пробігу автомобіля
пробігу автомобіля
Ціна
Доступна ціна
від виробника
від виробника







